INPC 2024
| Mes | INPC |
| Diciembre 2023 | 132.373 |
| Enero 2024 | 133.555 |
| Febrero | 133.681 |
| Marzo | 134.065 |
| Abril | 134.336 |
| Mayo | 134.087 |
| Junio | 134.594 |
| Julio | 136.003 |
| Agosto | 136.013 |
| Septiembre | 0 |
| Octubre | 0 |
| Noviembre | 0 |
| Diciembre | 0 |
Tasas de Recargos 2024
| Mes | Tasa |
| Enero | 1.47 |
| Febrero | 1.47 |
| Marzo | 1.47 |
| Abril | 1.47 |
| Mayo | 1.47 |
| Junio | 1.47 |
| Julio | 1.47 |
| Agosto | 1.47 |
| Septiembre | 1.47 |
| Octubre | 0 |
| Noviembre | 0 |
| Diciembre | 0 |
| Enero 2025 | 0 |