INPC 2010
| Mes | INPC |
| Diciembre 2009 | 138.541 |
| Enero 2010 | 140.047 |
| Febrero | 140.857 |
| Marzo | 141.857 |
| Abril | 141.405 |
| Mayo | 140.514 |
| Junio | 140.470 |
| Julio | 0 |
| Agosto | 0 |
| Septiembre | 0 |
| Octubre | 0 |
| Noviembre | 0 |
| Diciembre | 0 |
Tasas de Recargos 2010
| Mes | Tasa |
| Enero | 1.13 |
| Febrero | 1.13 |
| Marzo | 1.13 |
| Abril | 1.13 |
| Mayo | 1.13 |
| Junio | 1.13 |
| Julio | 1.13 |
| Agosto | 0 |
| Septiembre | 0 |
| Octubre | 0 |
| Noviembre | 0 |
| Diciembre | 0 |
| Enero 2010 | 0 |