UDIS 2010


NOTA: La columna "$" es la multiplicación del valor de la UDI diaria X 1,500,000 veces

Día Ene $ Feb $ Mar $ Abr $ May $ Jun $ Jul $ Ago $ Sep $ Oct $ Nov $ Dic $ Día
1 4.340855 6,511,282.50 4.371065 6,556,597.50 4.412192 6,618,288.00 4.441136 6,661,704.00 4.454210 6,681,315.00 4.427414 6,641,121.00 4.413077 6,619,615.50 4.416042 6,624,063.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 4.341544 6,516,231.60 4.373102 6,559,653.00 4.412810 6,619,215.00 4.442402 6,663,603.00 4.453295 6,679,942.50 4.425922 6,638,883.00 4.412949 6,619,423.50 4.416450 6,624,675.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 4.342233 6,513,349.50 4.375141 6,562,711.50 4.413429 6,620,143.50 4.443669 6,665,503.50 4.452380 6,678,570.00 4.424430 6,636,645.00 4.412822 6,619,233.00 4.416858 6,625,287.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 4.342922 6,514,383.00 4.377180 6,565,770.00 4.414047 6,621,070.50 4.444936 6,667,404.00 4.451465 6,677,197.50 4.422938 6,634,407.00 4.412694 6,619,041.00 4.417267 6,625,900.50 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 4.343612 6,515,418.00 4.379220 6,568,830.00 4.414666 6,621,999.00 4.446203 6,669,304.50 4.450550 6,675,825.00 4.421448 6,632,172.00 4.412566 6,618,849.00 4.417675 6,626,512.50 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 4.344301 6,516,451.50 4.381262 6,571,893.00 4.415285 6,622,927.50 4.447470 6,671,205.00 4.449636 6,674,454.00 4.419957 6,629,935.50 4.412439 6,618,658.50 4.418084 6,627,126.00 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 4.344991 6,517,486.50 4.383304 6,574,956.00 4.415904 6,623,856.00 4.448738 6,673,107.00 4.448721 6,673,081.50 4.418467 6,627,700.50 4.412311 6,618,466.50 4.418492 6,627,738.00 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 4.345680 6,518,520.00 4.385347 6,578,020.50 4.416523 6,624,784.50 4.450007 6,675,010.50 4.447807 6,671,710.50 4.416978 6,625,467.00 4.412183 6,618,274.50 4.418901 6,628,351.50 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 4.346370 6,519,555.00 4.387391 6,581,086.50 4.417142 6,625,713.00 4.451275 6,676,912.50 4.446893 6,670,339.50 4.415489 6,623,233.50 4.412055 6,618,082.50 4.419309 6,628,963.50 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 4.347060 6,520,590.00 4.389436 6,584,154.00 4.418396 6,627,594.00 4.452544 6,678,816.00 4.445979 6,668,968.50 4.414001 6,621,001.50 4.411928 6,617,892.00 4.419718 6,629,577.00 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 4.347711 6,522,566.50 4.390744 6,586,116.00 4.418150 6,627,225.00 4.453022 6,679,533.00 4.445438 6,668,157.00 4.413990 6,620,985.00 4.412011 6,618,016.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 4.348362 6,522,543.00 4.392053 6,588,790.50 4.419158 6,628,737.00 4.453499 6,680,248.50 4.444898 6,667,347.00 4.413980 6,620,,970.00 4.412095 6,618,142.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 4.349012 6,523,518.00 4.393362 6,590,043.00 4.420166 6,630,249.00 4.453976 6,680,964.00 4.444357 6,666,535.50 4.413969 6,620,953.50 4.412179 6,618,268.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 4.349663 6,524,494.50 4.394671 6,592,006.50 4.421175 6,631,762.50 4.454453 6,681,679.50 4.443816 6,665,724.00 4.413959 6,620,938.50 4.412263 6,618,394.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 4.350314 6,525,471.00 4.395981 6,593,971.50 4.422183 6,633,274.50 4.454930 6,682,395.00 4.443276 6,664,914.00 4.413949 6,620,923.50 4.412346 6,618,519.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 4.350965 6,526,447.50 4.397291 6,595,936.50 4.423192 6,634,788.00 4.455408 6,683,112.00 4.442736 6,664,104.00 4.413938 6,620,907.00 4.412430 6,618,645.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 4.351617 6,527,425.50 4.398602 6,597,903.00 4.424202 6,636,303.00 4.455885 6,683,827.50 4.442195 6,663,292.50 4.413928 6,620,892.00 4.412514 6,618,771.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
18 4.352268 6,528,402.00 4.399913 6,599,869.50 4.425211 6,637,816.50 4.456363 6,684,544.50 4.441655 6,662,482.50 4.413917 6,620,875.50 4.412598 6,618,897.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
19 4.352919 6,529,378.50 4.401224 6,601,836.00 4.426221 6,639,331.50 4.456840 6,685,260.00 4.441115 6,661,672.50 4.413907 6,620,860.50 4.412682 6,619,023.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
20 4.353571 6,530,356.50 4.402536 6,603,804.00 4.427230 6,640,845.00 4.457318 6,685,977.00 4.440574 6,660,861.00 4.413896 6,620,844.00 4.412765 6,619,147.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 4.354222 6,531,333.00 4.403848 6,605,772.50 4.428240 6,642,360.00 4.457795 6,686,692.50 4.440034 6,660,051.00 4.413886 6,620,829.00 4.412849 6,619,273.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
22 4.354874 6,532,311.00 4.405161 6,607,741.50 4.429251 6,643,876.50 4.458273 6,687,409.50 4.439494 6,659,241.00 4.413875 6,620,812.50 4.412933 6,619,399.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
23 4.355526 6,533,289.00 4.406473 6,609,709.50 4.430261 6,645,391.50 4.458751 6,688,126.50 4.438954 6,658,431.00 4.413865 6,620,797.50 4.413017 6,619,525.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
24 4.356178 6,534,267.00 4.407787 6,611,680.50 4.431272 6,646,908.00 4.459229 6,688,843.50 4.438414 6,657,621.00 4.413854 6,620,781.00 4.413100 6,619,650.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
25 4.356830 6,535,245.00 4.409100 6,613,650.00 4.432283 6,648,424.50 4.459707 6,689,560.50 4.437875 6,656,812.50 4.413844 6,620,766.00 4.413184 6,619,776.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
26 4.358860 6,538,290.00 4.409719 6,614,578.50 4.433547 6,650,320.50 4.458790 6,688,185.00 4.436379 6,654,568.50 4.413716 6,620,574.00 4.413592 6,620,388.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
27 4.360892 6,541,338.00 4.410337 6,615,505.50 4.434811 6,652,216.50 4.457874 6,686,811.00 4.434883 6,652,324.50 4.413588 6,620,382.00 4.414000 6,621,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
28 4.362925 6,544,387.50 4.410955 6,165,432.50 4.436075 6,654,112.50 4.456958 6,685,437.00 4.433388 6,650,082.00 4.413461 6,620,191.50 4.414409 6,621,613.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
29 4.364958 6,547,437.00 0 0 4.437340 6,656,010.00 4.456042 6,684,063.00 4.431894 6,647,841.00 4.413333 6,619,999.50 4.414817 6,622,225.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
30 4.366993 6,550,489.50 0 0 4.438605 6,657,907.50 4.455126 6,682,689.00 4.430400 6,645,600.00 4.413205 6,619,807.50 4.415225 6,622,837.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
31 4.369029 6,553,543.50 0 0 4.439870 6,659,805.00 0 0 4.428907 6,643,360.50 0 0 4.415633 6,623,449.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31


Consulta de UDIS anteriores